PARTE# | TAMAÑO DEL TUBO DE | C | M | D |
62-2 | 1/8 | 5/16 | .64 | .94 |
62-3 | 3/16 | 3/8 | .72 | .125 |
62-4 | 1/4 | 7/16 | .79 | .188 |
62-5 | 5/16 | 1/2 | .85 | .250 |
62-6 | 3/8 | 9/16 | .97 | .312 |
62-7 | 7/16 | 5/8 | 1.02 | .312 |
62-8 | 1/2 | 16/11 | 1.08 | .406 |
62-10 | 5/8 | 13/16 | 1.23 | .500 |
62-12 | 3/4 | 15/16 | 1.41 | .562 |
62-4-3 | 1/4×3/16 | 1" | .78 | .125 |
62-5-4 | 5/16×1/4 | 7/16 | .81 | .188 |
62-6-4 | 3/8×1/4 | 1/2 | .90 | .125 |
62-6-5 | 3/8×5/16 | 9/16 | .94 | .188 |
62-8-6 | 1/2×3/8 | 16/11 | 1.03 | .312 |
62-10-6 | 5/8×3/8 | 13/16 | 1.03 | .312 |
62-10-8 | 5/8×1/2 | 13/16 | 1.10 | .406 |
Aplicaciones: | |||
Aerolíneas | Líneas de lubricación | Líneas de enfriamiento | Industria |
Maquinaria | Compresores | Transferencia de fluidos |
|
Mercados: | |||
Industrial | embalaje | Neumático | Impresión |
Los accesorios de latón de compresión Union ofrecen una amplia gama de diseños y materiales para satisfacer sus necesidades.Los accesorios de latón de compresión Union están listados por UL para líquidos inflamables, no tienen preparación de tubo, no tienen productos de acero en contacto con el tubo y están disponibles en tamaños estándar ANSI en stock.Nuestros 62 accesorios de latón cumplen con los requisitos funcionales de SAE J-512 y están listados por UL para líquidos inflamables.Fabricados con formas forjadas y extruidas de alta calidad, estos accesorios son ideales para usar en cualquier aplicación de aire comprimido.Están disponibles con funda de latón o acetal y no se requiere preparación del tubo para la instalación.
1.Cumple con los requisitos funcionales de SAE J-512
2. Listado UL para líquidos inflamables.
3.Manguito de latón o acetal disponible
4.Sin preparación del tubo
5.Formas forjadas y extruidas.
6. Número de pieza de referencia: 62 - 262 - s62 - 62A
La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) es una organización profesional internacional que desarrolla estándares para la industria automotriz.Los estándares SAE cubren una amplia gama de áreas, incluida la ingeniería de vehículos, la seguridad, los materiales y el rendimiento.Estos estándares garantizan coherencia y compatibilidad entre diferentes sistemas y componentes automotrices.