BAGIAN# | ID SELANG× NPTF Wanita | C | D | M | L |
126-2A | 1/8×1/8 | 1/2 | .093 | .46 | .96 |
126-2B | 1/8×1/4 | 16/11 | .093 | .46 | 1.15 |
126-3A | 3/16×1/8 | 1/2 | .125 | .68 | 1.10 |
126-3B | 3/16×1/4 | 5/8 | .125 | 0,75 | 1.44 |
126-4A | 1/4×1/8 | 1/2 | .187 | 0,97 | 1.47 |
126-4B | 1/4×1/4 | 16/11 | .187 | 0,97 | 1.58 |
126-4C | 1/4×3/8 | 3/4 | .187 | 0,97 | 1.59 |
126-4D | 1/4×1/2 | 15/16 | .187 | 0,97 | 1.66 |
126-5A | 5/16×1/8 | 16/9 | .250 | 0,97 | 1.47 |
126-5B | 5/16×1/4 | 16/11 | .250 | 0,97 | 1.58 |
126-5C | 5/16×3/8 | 3/4 | .250 | 0,97 | 1.63 |
126-6A | 3/8×1/8 | 16/9 | .281 | 0,97 | 1.47 |
126-6B | 3/8×1/4 | 16/11 | .281 | 0,97 | 1.58 |
126-6C | 3/8×3/8 | 13/16 | .281 | 0,97 | 1.63 |
126-6D | 3/8×1/2 | 15/16 | .281 | 0,97 | 1.72 |
126-8B | 1/2×1/4 | 5/8 | .375 | .69 | 1.66 |
126-8C | 1/2×3/8 | 13/16 | .375 | 0,97 | 1.59 |
126-8D | 1/2×1/2 | 1" | .375 | 0,97 | 1.73 |
Pasar: | Industri |
Konstruksi | |
Truk tugas berat | |
Seluler | |
Tabung yang Kompatibel: | Selang Karet |
Selang GPH |
126 Hose Barb to Female Pipe cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk cairan.Produk berkualitas tinggi ini lebih disukai digunakan di industri mana pun yang memerlukan kontrol aliran yang kuat dan efisien.126 Hose Barb to Female Pipe telah dirancang dengan material premium yang menghasilkan daya tahan dan umur panjang yang lebih baik.Dengan rangkaian lengkap perlengkapan standar industri, produk ini dijamin sesuai dengan sebagian besar aplikasi permintaan standar.
Fitting pipa betina dirancang untuk digunakan dengan pipa, selang, atau tabung baja tahan karat dan plastik.Pemasangannya dilengkapi desain ujung penjepit yang memungkinkan Anda mengamankannya dengan kuat di tempatnya.
1. Semua konstruksi kuningan
2. Cincin-O Fluorokarbon
3. NPTF, benang lurus SAE, ujung benang metrik
4. Dapat digunakan kembali
5. Diperlukan penjepit
6.Referensi Bagian No:209A - 128 - 29A - 126HB - 105B-2 - KF-RS - 104 - 144
Society of Automotive Engineers (SAE) adalah organisasi profesional internasional yang mengembangkan standar untuk industri otomotif.Standar SAE mencakup berbagai bidang, termasuk teknik kendaraan, keselamatan, material, dan kinerja.Standar-standar ini memastikan konsistensi dan kompatibilitas di berbagai sistem dan komponen otomotif.