ଭାଗ # | TUBE OD | C | L |
1665-060 | 6.0 | 10.0 | 21.0 |
1665-080 | 8.0 | 11.0 | 23.0 |
1665-010 | 10.0 | 14.0 | 27.0 |
1665-012 | 12.0 | 16.0 | 32.0 |
1665-015 | 15.0 | 27.0 | 38.5 |
1665-016 | 16.0 | 27.0 | 39.0 |
ପୁସ୍ ଇନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏଲବୋ ୟୁନିଅନ୍ 1665 ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ କୁ 90-ଡ଼ିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଏକ ମହିଳା ପାଇପ୍ ସୂତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଏବଂ ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କରିଥାଏ |ଆପଣ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବ ne ଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ similar ଣସି ସମାନ ସେଟଅପ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଫିଟିଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚମାନର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ |ମେଟ୍ରିକ୍ ଏଲବୋ ୟୁନିଅନରେ ପୁସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିତ୍ତଳ ସାମଗ୍ରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଦ day ନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର କଠୋରତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବ |
ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆସେ, ପୁସ୍ ଇନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏଲବୋ ୟୁନିଅନ୍ 1665 ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବିତରଣ କରେ |ଏହାର ଦୃ ust ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗ କରିଥାଏ, ଦୁଇଟି ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ |ଆପଣ ଜଣେ ପେସାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା DIY ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏଲବୋ ୟୁନିଅନର ପୁସ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ trust ାସ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |ଏହାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ନକ୍ଷତ୍ରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବ୍ୟାପ୍ତତା ସହିତ, ଏହି ଫିଟିଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଇପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏଲବୋ ୟୁନିଅନ୍ (SAE) 90-ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଏକ ମହିଳା ପାଇପ୍ ସୂତା ସହିତ ଏକ ଟ୍ୟୁବ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 90-ଡିଗ୍ରୀ ପୁରୁଷ 45-ଡିଗ୍ରୀ ଏଲବୋ |
ଦୁଇଟି ଥ୍ରେଡ୍ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷ SAE 45-ଡିଗ୍ରୀ ଥ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁରୁଷ ପାଇପ୍ ସୂତା |
କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପିତ୍ତଳ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ନକ୍ଷତ୍ରତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିସ୍ତାରତା |
ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମାନକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |
ସାମରିକ ମାନକ MIL-F-18866 ଅନୁରୂପ, ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନକ SAE J514 37-ଡିଗ୍ରୀ JIC ଫ୍ଲା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ |
ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ: ବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: DIN74324 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |
ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ (SAE) ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନକ ବିକାଶ କରେ |SAE ମାନକ ଯାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ନିରାପତ୍ତା, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ଏହି ମାନକଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |