ส่วนหนึ่ง# | หลอด OD × NPTF ตัวผู้ | C | M | D |
68-2A | 1/8×1/8 | 3/8 | .78 | .940 |
68-3A | 3/16×1/8 | 7/16 | .84 | .125 |
68-3B | 3/16×1/4 | 9/16 | .94 | .125 |
68-4A | 1/4×1/8 | 7/16 | .88 | .188 |
68-4B | 1/4×1/4 | 9/16 | .96 | .188 |
68-40 | 1/4×3/8 | 11/16 | 1.03 | .188 |
68-4D | 1/4×1/2 | 7/8 | 1.09 | .188 |
68-5A | 5/16×1/8 | 1/2 | .89 | .234 |
68-5B | 5/16×1/4 | 9/16 | .97 | .250 |
68-5ซ | 5/16×3/8 | 11/16 | 1.06 | .250 |
68-6A | 3/8×1/8 | 9/16 | .94 | .312 |
68-6B | 3/8×1/4 | 9/16 | 1.14 | .312 |
68L-6B | 3/8×1/4 | 9/16 | 1.03 | .312 |
68-6ซ | 3/8×3/8 | 11/16 | 1.14 | .312 |
68L-6C | 3/8×3/8 | 11/16 | 1.09 | .312 |
68L-6D | 3/8×1/2 | 7/8 | 1.19 | .312 |
68-8B | 1/2×1/4 | 11/16 | 1.22 | .312 |
68L-8B | 1/2×1/4 | 11/16 | 1.09 | .312 |
68-8ซ | 1/2×3/8 | 11/16 | 1.16 | .406 |
68-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | 1.40 | .406 |
68L-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | 1.23 | .406 |
68-8E | 1/2×3/4 | 1-1/59 | 1.38 | .656 |
68-10B | 5/8×1/4 | 13/16 | 1.22 | .406 |
68-10ซ | 5/8×3/8 | 13/16 | 1.22 | .406 |
68-10D | 5/8×1/2 | 7/8 | 1.48 | .500 |
68L-12D | 3/4×1/2 | 1" | 1.44 | .562 |
68-12E | 3/4×3/4 | 1-1/59 | 1.50 | .656 |
การใช้งาน: | |||
สายการบิน | สายหล่อลื่น | เส้นทำความเย็น | อุตสาหกรรม |
เครื่องจักร | คอมเพรสเซอร์ | การถ่ายโอนของไหล |
|
ตลาด: | |||
ทางอุตสาหกรรม | บรรจุภัณฑ์ | นิวเมติก | การพิมพ์ |
อุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับใช้ในระบบท่อเทอร์โมพลาสติกได้รับการอนุมัติให้ใช้ในของเหลวและก๊าซไวไฟโดย SAE J-512, UL Listed สำหรับของเหลวไวไฟ มีจำหน่ายในปลอกทองเหลืองหรืออะซีตัลปลายท่อแบบถอดไม่ได้สามารถถอดออกได้โดยตรงผ่านเครื่องมือหลังการประกอบแนะนำให้ใช้เครื่องคั้นทองเหลืองกับข้อต่อเหล่านี้เมื่อประกอบเข้ากับท่อด้วยมือปลอกทองเหลืองและอะซีตัลมีจำหน่ายเพื่อให้พอดีกับท่อขนาดต่างๆ
1. ตรงตามข้อกำหนดด้านการทำงานของ SAE J-512
2. UL Listed สำหรับของเหลวไวไฟ
3. มีปลอกทองเหลืองหรืออะซีตัล
4.ไม่มีการเตรียมท่อ
5. รูปร่างปลอมแปลงและอัดขึ้นรูป
6. หมายเลขอ้างอิง: 68 - 68A - s68
Society of Automotive Engineers (SAE) เป็นองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติที่พัฒนามาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์มาตรฐาน SAE ครอบคลุมหลากหลายด้าน รวมถึงวิศวกรรมยานยนต์ ความปลอดภัย วัสดุ และสมรรถนะมาตรฐานเหล่านี้รับประกันความสม่ำเสมอและความเข้ากันได้ของระบบและส่วนประกอบต่างๆ ของยานยนต์