BAHAGI# | HOSE ID×MALE NPTF | C | M | L |
272-4A | 1/4×1/8 | 7/16 | .82 | 1.42 |
272-4B | 1/4×1/4 | 9/16 | .82 | 1.66 |
272-4C | 1/4×3/8 | 11/16 | .82 | 1.66 |
272-5A | 5/16×1/8 | 7/16 | .77 | 1.53 |
272-5B | 5/16×1/4 | 9/16 | .87 | 1.69 |
272-6A | 3/8×1/8 | 7/16 | .97 | 1.56 |
272-6B | 3/8×1/4 | 9/16 | .97 | 1.76 |
272-6C | 3/8×3/8 | 11/16 | .97 | 1.76 |
272-6D | 3/8×1/2 | 7/8 | .97 | 1.97 |
272-8B | 1/2×1/4 | 9/16 | .97 | 1.76 |
272-8C | 1/2×3/8 | 11/16 | .97 | 1.76 |
272-8D | 1/2×1/2 | 7/8 | .97 | 1.97 |
272-8E | 1/2×3/4 | 1-1/16 | .97 | 1.97 |
272-10C | 5/8×3/8 | 11/16 | 1.50 | 2.34 |
272-10D | 5/8×1/2 | 7/8 | 1.50 | 2.45 |
272-12D | 3/4×1/2 | 7/8 | 1.50 | 2.87 |
272-12E | 3/4×3/4 | 1-1/16 | 1.50 | 2.45 |
Ang Push-On Hose Barb fitting ay ginagamit sa paggawa ng Push-On Hose.Ang mga barb ay ginawa mula sa pinakamataas na kalidad na tanso o hindi kinakalawang na asero at partikular na inengineered upang gumana kasabay ng ID at braid angle ng Push-On Hose, na tinitiyak ang mahigpit na koneksyon nang walang mga clamp.
Mag-tap sa isang bagong antas ng kaginhawahan at kaligtasan gamit ang aming Push on Hose Fitting.Ang rebolusyonaryong disenyong ito ay nag-aalok sa iyo ng madaling pag-install nang walang anumang mga tool at nagbibigay ng isang masikip, leak-proof na koneksyon na makatiis sa matinding temperatura
1. Gupitin ang hose nang malinis at parisukat sa haba.
2. Lubricate ang hose lD at barbs ng light oil o tubig na may sabon.
3. Itulak ang hose sa fitting hanggang sa ibaba ito sa yellow stop ring.Tinitiyak nito na ang lahat ng mga barbs ay nakakabit sa hose at makakatulong din na panatilihing mapunit ang dulo ng hose.
4. Saklaw ng Presyon:Limitado ng hose lD
5. Reference Part No:301 - P990A - 100B-1 - 272 - 29PO - 725 - 625 - 941 - BPN - 30182
Ang Society of Automotive Engineers (SAE) ay isang internasyonal na propesyonal na organisasyon na bumubuo ng mga pamantayan para sa industriya ng automotive.Saklaw ng mga pamantayan ng SAE ang malawak na hanay ng mga lugar, kabilang ang engineering ng sasakyan, kaligtasan, materyales, at pagganap.Tinitiyak ng mga pamantayang ito ang pagkakapare-pareho at pagiging tugma sa iba't ibang mga sistema at bahagi ng automotive.